Bubble Shooter Willkommen bei Bubble Shooter! International Versions

Bubble Shooter

Spiele das Kultgame Bubble Shooter kostenlos und ohne Anmeldung & ohne Schnickschnack direkt online! Eine Spielanleitung findest Du weiter unten.

Bubble Shooter Highscores

Highscores dieser Woche
Zeitraum: 06.07.2025 bis 13.07.2025

Platz Name Punkte Datum
1 doric01 9999990 09.07.'25
2 Marynell 9999980 09.07.'25
3 Marynell 9999980 08.07.'25
4 Marynell 9999980 06.07.'25
5 Karibert 9999980 09.07.'25
6 Don Lambada 9999980 06.07.'25
7 doric01 9999980 07.07.'25
8 Karibert 9999980 08.07.'25
9 Marynell 9999960 06.07.'25
10 Marynell 9999960 09.07.'25
11 Marynell 9999940 06.07.'25
12 T.REX 9998340 09.07.'25
13 BEBE 9998240 09.07.'25
14 doric01 9993740 06.07.'25
15 T.REX 9993720 06.07.'25
16 T.REX 9993540 08.07.'25
17 T.REX 9989960 06.07.'25
18 T.REX 9437900 08.07.'25
19 BEBE 9143800 07.07.'25
20 PUTIN TYRANN SAU MASSENMOERDER 8485380 06.07.'25
21 bienchen s. 8367560 09.07.'25
22 Marynell 8300560 08.07.'25
23 PUTIN NUMMER 1 DER WELT 2025 8119460 08.07.'25
24 Marynell 7606780 08.07.'25
25 sigi 7222340 08.07.'25
26 PUTIN TYRANN SAU MASSENMOERDER 7076780 08.07.'25
27 BEBE 6743860 06.07.'25
28 Neuwirth 6743840 06.07.'25
29 doric01 6743840 08.07.'25
30 Blanka H. 6655180 09.07.'25
31 Marynell 6297280 08.07.'25
32 T.REX 6060770 07.07.'25
33 xyzy 5711460 07.07.'25
34 sigi 5084720 07.07.'25
35 T.REX 5070850 09.07.'25
36 BEBE 4650680 07.07.'25
37 doric01 4576860 09.07.'25
38 xyzy 4527220 09.07.'25
39 WoodArtDesignSpiZi 4373460 07.07.'25
40 APPLAUS fr PUTIN den GOTT 4072480 09.07.'25
41 rrrr 3828260 06.07.'25
42 Marynell 3789730 06.07.'25
43 Blanka H. 3712380 09.07.'25
44 bienchen s. 3330300 07.07.'25
45 Harald 3313080 08.07.'25
46 johannes paul 3076480 09.07.'25
47 T.REX 3041200 07.07.'25
48 DENK IMMER AN PUTIN dein GOTTl 3010140 07.07.'25
49 johannes paul 2865840 08.07.'25
50 T.REX 2840740 06.07.'25
51 Selenski to the last Ukrainian 2823340 07.07.'25
52 johannes paul 2728580 06.07.'25
53 Marynell 2702760 09.07.'25
54 WoodArtDesignSpiZi 2688000 08.07.'25
55 T.REX 2687240 07.07.'25
56 bienchen s. 2486840 07.07.'25
57 doric01 2314580 06.07.'25
58 BERNBECK44 2269260 06.07.'25
59 DTH95 2261500 09.07.'25
60 Pogoist 2225940 08.07.'25
61 Brummbaer 2222720 08.07.'25
62 F.O. 2205500 06.07.'25
63 Zack 2200300 08.07.'25
64 Pogoist 2184860 06.07.'25
65 psycon 2182160 07.07.'25
66 Adolf 2126100 09.07.'25
67 Selenski to the last Ukrainian 2107480 09.07.'25
68 bernd006 2079840 06.07.'25
69 F.O. 2059840 07.07.'25
70 Anette 2034620 09.07.'25
71 st aaken 2010760 07.07.'25
72 MISSGEBURT VOM DIXIKLO 1922080 08.07.'25
73 WoodArtDesignSpiZi 1900200 07.07.'25
74 Johoo 1894700 09.07.'25
75 Ninja 900 1888020 08.07.'25
76 Syli 1876120 09.07.'25
77 LECKT NOCH KOTWUERSTE 1873840 09.07.'25
78 CHKS 1825480 08.07.'25
79 Fjolnir 1820460 06.07.'25
80 Adolf 1810880 06.07.'25
81 Dottori 1757290 09.07.'25
82 Tomy 1755840 08.07.'25
83 Abschieben schafft Wohnraum 1738100 08.07.'25
84 pinkle ins Freibadwasser 1733420 09.07.'25
85 Doc 1 1700880 08.07.'25
86 kulmi 1688980 08.07.'25
87 babe 1688720 07.07.'25
88 Alex Harvey 1666040 06.07.'25
89 doric01 1662280 06.07.'25
90 080725 1644620 08.07.'25
91 Adolf 1643960 06.07.'25
92 Duan2 1640740 07.07.'25
93 060725 1629440 06.07.'25
94 Dolch 1619090 06.07.'25
95 Ninja 900 1610940 07.07.'25
96 Johnny 1608780 06.07.'25
97 Depp 1607700 06.07.'25
98 Blume 1599140 07.07.'25
99 st aaken 1596340 06.07.'25
100 WoodArtDesignSpiZi 1591930 08.07.'25



Bitte "Gefällt mir" klicken, wenn dir Shooter Bubble Spaß macht: