Bubble Shooter Willkommen bei Bubble Shooter! International Versions

Bubble Shooter

Spiele das Kultgame Bubble Shooter kostenlos und ohne Anmeldung & ohne Schnickschnack direkt online! Eine Spielanleitung findest Du weiter unten.

Bubble Shooter Highscores

Alltime Highscores

Platz Name Punkte Datum
1 AHAHA 2147483647 25.07.'22
2 friedemann schmutzler 2147483647 08.07.'22
3 Slawa Ukrajini 2147483647 06.03.'22
4 KOSOVA 1000000000 31.03.'21
5 abcd 973748440 15.02.'20
6 Bedingungsloses Grundeinkommen 916260000 12.09.'19
7 Geht waehlen Empoert euch 816220000 12.09.'19
8 Gebt der SPD noch eine Chance 766200000 11.09.'19
9 Cani 680283652 28.03.'16
10 ShowMe 673416513 08.10.'22
11 abcd 513965080 12.02.'20
12 Bedingungsloses Grundeinkommen 301708500 05.08.'19
13 abcd 268720440 10.02.'20
14 COOP 202067460 26.08.'14
15 abcd 142157280 01.02.'20
16 Putinversteher 140606440 08.09.'16
17 Putinversteher 126897480 15.03.'15
18 Comander 115173300 09.12.'18
19 Traude 1950 112617620 26.01.'20
20 johanna 107032340 17.09.'17
21 COOP 105013640 02.11.'14
22 adlernest 102509000 17.02.'19
23 Manuela 102270140 06.12.'18
24 AnnaSophia 100141640 28.02.'15
25 Nur der HSV 100020880 31.10.'16
26 Yamatokun 100000050 24.10.'14
27 ulispeer 99991260 28.06.'17
28 Putinversteher 96069020 16.03.'15
29 Putinversteher 95075200 06.09.'16
30 Putinversteher 93322180 04.09.'16
31 Conny23 92549860 25.01.'15
32 Sanktionsfrei 92160800 04.08.'19
33 ErdoWahn 85445940 19.09.'16
34 opapa 82155620 09.11.'16
35 Asbo Matest 81822340 05.07.'18
36 Looser 76520620 03.04.'16
37 shitman 76100000 09.07.'21
38 456 nico 75135820 01.06.'15
39 Asbo Matest 73651140 04.06.'18
40 COOP 71742340 28.09.'14
41 123 eber 71625660 25.05.'15
42 opapa 70273320 07.03.'16
43 Adam 67293240 10.10.'16
44 Elena 66625900 21.12.'19
45 Comander 66155360 21.03.'18
46 COOP 66097740 01.10.'14
47 1.FC Köln 63218640 26.08.'14
48 Wendy 63015080 02.03.'16
49 opapa 62303920 18.02.'16
50 123 nico 62227420 13.05.'15
51 Putinversteher 61655360 22.02.'15
52 123 andii 61362380 22.01.'16
53 adlernest 61223000 15.02.'15
54 COOP 61008320 16.11.'14
55 Traude 1941 60283220 06.09.'17
56 opapa 60224620 15.05.'16
57 Nobody 60089660 31.12.'15
58 schummler 60034680 13.02.'16
59 Comander 59357120 07.01.'19
60 Andy 58160000 21.04.'19
61 Adam 56172660 08.11.'16
62 Anna_Sophia 56001900 15.05.'16
63 abcd 55953000 19.04.'20
64 opapa 55288780 21.09.'16
65 123 nico 55040920 14.06.'15
66 COOP 54020000 07.09.'14
67 123 nico 53373100 26.07.'15
68 Nur der HSV 53336900 22.10.'16
69 456 nico 53126060 08.06.'15
70 456 nico 52535340 20.06.'15
71 123 eber 52534080 08.05.'15
72 Maluna 52317160 28.11.'18
73 123 eber 52235440 29.05.'15
74 123 nico 52224720 12.06.'15
75 schummler 51402560 17.01.'16
76 opapa 51139780 03.06.'16
77 456 nico 51040080 09.05.'15
78 Putinversteher 50932180 08.02.'15
79 Arif Demirbilek 50899720 20.12.'18
80 Rennsemmelbienchen 50508240 10.01.'16
81 opapa 50420200 19.09.'16
82 COOP 50394600 01.04.'15
83 Traude 1950 50288380 06.01.'20
84 Asbo Matest 47406400 08.06.'18
85 nur der HSV 47332200 16.07.'16
86 123 eber 45541580 06.05.'15
87 Alfred 45293040 26.04.'17
88 alfalien 45289620 06.10.'17
89 Comander 45212440 08.02.'18
90 Frank Hantigk 44721440 29.11.'15
91 Michi und Bine 44477060 19.03.'14
92 schumi 44038960 17.04.'17
93 nur der HSV 44004800 02.06.'16
94 abcd 43790040 04.03.'20
95 123 eber 43239720 05.05.'15
96 adlernest 42556040 15.03.'15
97 FC Bayern München 42368320 23.01.'20
98 Hamster 42364420 20.12.'18
99 opapa 42310040 06.06.'16
100 Hamster 42255120 28.02.'19



Bitte "Gefällt mir" klicken, wenn dir Shooter Bubble Spaß macht: