Bubble Shooter Willkommen bei Bubble Shooter! International Versions

Bubble Shooter

Spiele das Kultgame Bubble Shooter kostenlos und ohne Anmeldung & ohne Schnickschnack direkt online! Eine Spielanleitung findest Du weiter unten.

Bubble Shooter Highscores

März Highscores
Zeitraum: 01.03.2026 bis 31.03.2026

Platz Name Punkte Datum
1 Don Lambada 9999980 06.03.'26
2 Don Lambada 9999980 01.03.'26
3 T.REX 9999240 04.03.'26
4 T.REX 9995360 01.03.'26
5 T.REX 9994920 05.03.'26
6 T.REX 9991020 03.03.'26
7 toddi 9973140 05.03.'26
8 toddi 9946520 03.03.'26
9 bienchen s. 9241860 04.03.'26
10 T.REX 9168400 05.03.'26
11 T.REX 8286780 01.03.'26
12 T.REX 7773140 06.03.'26
13 Putinversteher nerven jeden 7460300 05.03.'26
14 T.REX 7187360 05.03.'26
15 Putinversteher nerven jeden 7000000 02.03.'26
16 T.REX 6770100 03.03.'26
17 T.REX 6465100 04.03.'26
18 Cooler Ossifreund 6278620 05.03.'26
19 Blanka H. 6263140 04.03.'26
20 busy bee 6037980 01.03.'26
21 T.REX 5961380 04.03.'26
22 toddi 5923820 03.03.'26
23 DeppDussel 5759340 04.03.'26
24 T.REX 5676380 04.03.'26
25 PUTIN DU MASSENMOERDERDRECKSAU 5331180 07.03.'26
26 PUTIN DU MASSENMOERDERDRECKSAU 5141100 06.03.'26
27 toddi 5018340 02.03.'26
28 T.REX 4754540 06.03.'26
29 Cooler Ossifreund 4570040 04.03.'26
30 babe 4508840 01.03.'26
31 Gammel 4498000 04.03.'26
32 Der DRECK wird ENTSORGT 4386740 06.03.'26
33 T.REX 4154660 02.03.'26
34 Blanka H. 4118100 03.03.'26
35 BLA-BLA-BLABLER 4004720 03.03.'26
36 bienchen s. 3999620 06.03.'26
37 T.REX 3785500 02.03.'26
38 ich war das 3658320 05.03.'26
39 Cooler Ossifreund 3633760 06.03.'26
40 Die AFD gewinnt jede Wahl 3563680 02.03.'26
41 Brummbaer 3492260 03.03.'26
42 babe 3475900 04.03.'26
43 Emil 3458220 05.03.'26
44 Cooler Ossifreund 3238800 02.03.'26
45 nanu 3211980 05.03.'26
46 Oerni.W 3170400 01.03.'26
47 Dago 52 3165000 05.03.'26
48 Netanjahu Gott der Menschheit 3116360 02.03.'26
49 Putin chillt am warmen Kamin 3111100 03.03.'26
50 Netanjahu Gott der Menschheit 3098700 05.03.'26
51 Kater_Tom 3087580 02.03.'26
52 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3070560 01.03.'26
53 Emil 3027840 03.03.'26
54 Putin o wie ist das schoen 3026820 02.03.'26
55 Brummbaer 2896560 04.03.'26
56 Emil 2793460 06.03.'26
57 busy bee 2736220 06.03.'26
58 Cooler Ossifreund 2716640 04.03.'26
59 pit 1 2697840 04.03.'26
60 Cooler Ossifreund 2693880 03.03.'26
61 010326 2690780 01.03.'26
62 WC aus GOLD fr NETANJAHU 2673980 02.03.'26
63 BERTL 2604060 03.03.'26
64 Kater_Tom 2597400 07.03.'26
65 Putinversteher nerven jeden 2591040 02.03.'26
66 Frosch 2522820 06.03.'26
67 FOBA 2509480 03.03.'26
68 Meisterschtze 2502920 04.03.'26
69 Ulli B 2498220 06.03.'26
70 Nethanjahuversteher auch 2467180 02.03.'26
71 franken manner 2415820 02.03.'26
72 Hargeli Patschargeli 2383820 01.03.'26
73 busy bee 2371820 03.03.'26
74 kalu 2356680 03.03.'26
75 bienchen s. 2336960 02.03.'26
76 Karlchen is back 2280660 06.03.'26
77 cccc22 2259400 05.03.'26
78 ste0326 2134820 01.03.'26
79 T.REX 2124240 02.03.'26
80 Cooler Ossifreund 2115840 02.03.'26
81 brig 2103680 05.03.'26
82 Putin o wie ist das schoen 2093120 04.03.'26
83 Die AFD gewinnt jede Wahl 2086940 06.03.'26
84 T.REX 2080320 01.03.'26
85 RIEDY 2074880 06.03.'26
86 inibini 2066320 04.03.'26
87 inibini 2059560 01.03.'26
88 T.REX 2054720 02.03.'26
89 bogai 2051800 02.03.'26
90 johannes paul 2041260 02.03.'26
91 cccc22 2039480 02.03.'26
92 brig 2029020 04.03.'26
93 63Minuten 2027840 03.03.'26
94 PUTIN LACHT TANZT UND FEIERT 2003700 05.03.'26
95 snooper6 1969600 02.03.'26
96 dizi 1950440 01.03.'26
97 Meenzer 1927660 01.03.'26
98 dieber 1910880 02.03.'26
99 kalema 1856440 04.03.'26
100 T.REX 1844420 06.03.'26



Bitte "Gefällt mir" klicken, wenn dir Shooter Bubble Spaß macht: