Bubble Shooter Willkommen bei Bubble Shooter! International Versions

Bubble Shooter

Spiele das Kultgame Bubble Shooter kostenlos und ohne Anmeldung & ohne Schnickschnack direkt online! Eine Spielanleitung findest Du weiter unten.

Bubble Shooter Highscores

März Highscores
Zeitraum: 01.03.2026 bis 31.03.2026

Platz Name Punkte Datum
1 Don Lambada 9999980 06.03.'26
2 Blanka H. 9999980 08.03.'26
3 Don Lambada 9999980 01.03.'26
4 T.REX 9999240 04.03.'26
5 Blanka H. 9997980 09.03.'26
6 T.REX 9995360 01.03.'26
7 T.REX 9994920 05.03.'26
8 T.REX 9991020 03.03.'26
9 toddi 9973140 05.03.'26
10 toddi 9946520 03.03.'26
11 bienchen s. 9241860 04.03.'26
12 T.REX 9168400 05.03.'26
13 T.REX 8803560 08.03.'26
14 T.REX 8286780 01.03.'26
15 T.REX 7773140 06.03.'26
16 Putinversteher nerven jeden 7460300 05.03.'26
17 T.REX 7187360 05.03.'26
18 Putinversteher nerven jeden 7000000 02.03.'26
19 T.REX 6770100 03.03.'26
20 T.REX 6465100 04.03.'26
21 Cooler Ossifreund 6278620 05.03.'26
22 Blanka H. 6263140 04.03.'26
23 busy bee 6037980 01.03.'26
24 T.REX 5961380 04.03.'26
25 toddi 5923820 03.03.'26
26 DeppDussel 5759340 04.03.'26
27 T.REX 5676380 04.03.'26
28 Oerni.W 5613320 07.03.'26
29 toddi 5595540 08.03.'26
30 Cooler Ossifreund 5351380 09.03.'26
31 PUTIN DU MASSENMOERDERDRECKSAU 5331180 07.03.'26
32 PUTIN DU MASSENMOERDERDRECKSAU 5141100 06.03.'26
33 toddi 5018340 02.03.'26
34 T.REX 4754540 06.03.'26
35 Cooler Ossifreund 4570040 04.03.'26
36 babe 4508840 01.03.'26
37 Gammel 4498000 04.03.'26
38 Der DRECK wird ENTSORGT 4386740 06.03.'26
39 cccc22 4357760 09.03.'26
40 busy bee 4238360 07.03.'26
41 T.REX 4154660 02.03.'26
42 Blanka H. 4118100 03.03.'26
43 Putin chillt am warmen Kamin 4088860 09.03.'26
44 busy bee 4052880 08.03.'26
45 BLA-BLA-BLABLER 4004720 03.03.'26
46 bienchen s. 3999620 06.03.'26
47 cccc22 3888660 08.03.'26
48 bienchen s. 3846740 07.03.'26
49 T.REX 3785500 02.03.'26
50 Emil 3683260 08.03.'26
51 ich war das 3658320 05.03.'26
52 Cooler Ossifreund 3633760 06.03.'26
53 Die AFD gewinnt jede Wahl 3563680 02.03.'26
54 Burki5 3504400 08.03.'26
55 Brummbaer 3492260 03.03.'26
56 babe 3475900 04.03.'26
57 Emil 3458220 05.03.'26
58 Cooler Ossifreund 3382440 09.03.'26
59 Cooler Ossifreund 3238800 02.03.'26
60 toddi 3214460 08.03.'26
61 nanu 3211980 05.03.'26
62 Oerni.W 3170400 01.03.'26
63 Dago 52 3165000 05.03.'26
64 Brummbaer 3158660 08.03.'26
65 Netanjahu Gott der Menschheit 3116360 02.03.'26
66 Putin chillt am warmen Kamin 3111100 03.03.'26
67 Netanjahu Gott der Menschheit 3098700 05.03.'26
68 Netanjahu Gott der Menschheit 3096620 09.03.'26
69 Kater_Tom 3087580 02.03.'26
70 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3070560 01.03.'26
71 Emil 3027840 03.03.'26
72 Putin o wie ist das schoen 3026820 02.03.'26
73 Brummbaer 2896560 04.03.'26
74 Oerni.W 2887860 08.03.'26
75 ich war das 2827010 08.03.'26
76 Emil 2793460 06.03.'26
77 epox 2764800 07.03.'26
78 busy bee 2736220 06.03.'26
79 Cooler Ossifreund 2716640 04.03.'26
80 Gere 2699660 08.03.'26
81 pit 1 2697840 04.03.'26
82 Cooler Ossifreund 2693880 03.03.'26
83 010326 2690780 01.03.'26
84 WC aus GOLD fr NETANJAHU 2673980 02.03.'26
85 BERTL 2604060 03.03.'26
86 Kater_Tom 2597400 07.03.'26
87 Putinversteher nerven jeden 2591040 02.03.'26
88 Frosch 2522820 06.03.'26
89 FOBA 2509480 03.03.'26
90 Meisterschtze 2502920 04.03.'26
91 Ulli B 2498220 06.03.'26
92 Nethanjahuversteher auch 2467180 02.03.'26
93 Wulk 2448040 09.03.'26
94 Burki5 2427220 09.03.'26
95 franken manner 2415820 02.03.'26
96 Hargeli Patschargeli 2383820 01.03.'26
97 busy bee 2371820 03.03.'26
98 kalu 2356680 03.03.'26
99 bienchen s. 2336960 02.03.'26
100 rowa 2325880 08.03.'26



Bitte "Gefällt mir" klicken, wenn dir Shooter Bubble Spaß macht: