Bubble Shooter Willkommen bei Bubble Shooter! International Versions

Bubble Shooter

Spiele das Kultgame Bubble Shooter kostenlos und ohne Anmeldung & ohne Schnickschnack direkt online! Eine Spielanleitung findest Du weiter unten.

Bubble Shooter Highscores

Highscores dieser Woche
Zeitraum: 19.01.2025 bis 26.01.2025

Platz Name Punkte Datum
1 Karibert 9999990 19.01.'25
2 Marynell 9999980 19.01.'25
3 Blanka H. 9999980 19.01.'25
4 T.REX 9997600 20.01.'25
5 T.REX 9993820 20.01.'25
6 pera 9989960 20.01.'25
7 dddddddddddddddddddddddddddddd 9940120 20.01.'25
8 Depp 9925740 19.01.'25
9 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 9893040 19.01.'25
10 Marynell 6946260 20.01.'25
11 toddi 6775220 19.01.'25
12 T.REX 6747640 19.01.'25
13 Marynell 6328300 20.01.'25
14 Harald 6212340 19.01.'25
15 DENK IMMER AN PUTIN dein GOTT 5265860 20.01.'25
16 PUTIN NETANJAHU KINDERFICKER 5091420 20.01.'25
17 Brummbaer 4565600 20.01.'25
18 Harald 3877280 20.01.'25
19 xyzy 3462540 20.01.'25
20 Harald 3353180 19.01.'25
21 golden_eye 3342920 19.01.'25
22 golden_eye 3251670 19.01.'25
23 DENK IMMER AN PUTIN dein GOTT 3000000 19.01.'25
24 1654 2809500 19.01.'25
25 jhin 2734680 20.01.'25
26 Alex Harvey 2644840 20.01.'25
27 mwr1010 2620760 20.01.'25
28 super heidi ist im Urlaub 2582880 20.01.'25
29 babe 2413140 19.01.'25
30 WC aus GOLD fuer NETANJAHU 2226240 20.01.'25
31 dddddddddddddddddddddddddddddd 2079850 20.01.'25
32 Alex Harvey 1911740 20.01.'25
33 dddddddddddddddddddddddddddddd 1893700 20.01.'25
34 5555 1852700 20.01.'25
35 PUTIN NETANJAHU KINDERFICKER 1825630 19.01.'25
36 Syli 1782340 20.01.'25
37 WoodArtDesignSpiZi 1764280 19.01.'25
38 Alex 1725460 19.01.'25
39 Boni 1723660 19.01.'25
40 ste0125 1722400 20.01.'25
41 nuschl 1716760 20.01.'25
42 WC aus GOLD fuer NETANJAHU 1686820 19.01.'25
43 Curly 01 1641760 19.01.'25
44 MARYREX GENUG BESCHISSEN 1636880 19.01.'25
45 Netanjahu badet in Kinderblut 1545120 19.01.'25
46 MEIN FURZ STINKT EKELHAFT 1538720 20.01.'25
47 frankenpower 1528760 19.01.'25
48 opaole50 1522800 20.01.'25
49 Alex Harvey 1485330 20.01.'25
50 i_cveta 1484620 20.01.'25
51 nur noch KOTBEUTEL liefern 1478680 20.01.'25
52 WoodArtDesignSpiZi 1473060 20.01.'25
53 Netanjahu in goldener Urne 1468160 19.01.'25
54 piefke 1427800 19.01.'25
55 King Kong 12 1411120 19.01.'25
56 banana 1400020 20.01.'25
57 Blume 1375340 19.01.'25
58 gabi08 1372370 19.01.'25
59 dbdb 1357860 20.01.'25
60 cabbe 1341680 20.01.'25
61 Blume 1307960 20.01.'25
62 george 1291160 19.01.'25
63 kohle Ole 1271680 19.01.'25
64 Bdolf 1256220 19.01.'25
65 Adolf 1256220 19.01.'25
66 Anna 1241920 20.01.'25
67 GNNI04 1241240 20.01.'25
68 Johoo 1238200 20.01.'25
69 Hogello 1233360 20.01.'25
70 st aaken 1232340 20.01.'25
71 odysseus 1225360 20.01.'25
72 SABATTI Princess Luxus 12x76 1218980 19.01.'25
73 STAR FRISEUR fr NETANJAHU 1204080 20.01.'25
74 babe 1198200 19.01.'25
75 Eintracht 1188920 20.01.'25
76 Hubi 5 1161040 20.01.'25
77 luko 1158360 19.01.'25
78 dddd 1157820 20.01.'25
79 ok56 1151440 19.01.'25
80 gabi08 1149380 19.01.'25
81 GOTTlassPUTIN u HAMAS sterben 1147880 20.01.'25
82 Adolf 1128440 19.01.'25
83 fefe 1122280 19.01.'25
84 futzi 1119880 19.01.'25
85 Moritz der Beste ihr Pfeiffen 1119040 20.01.'25
86 odysseus 1116280 20.01.'25
87 NETANJAHU DER SUPERSTAR 1110460 20.01.'25
88 einer63 1110300 20.01.'25
89 luii 1108640 19.01.'25
90 KarlmitC 1108100 20.01.'25
91 babe 1107160 20.01.'25
92 didi 1103900 19.01.'25
93 Lizy 1098460 19.01.'25
94 bubblex 1090180 20.01.'25
95 epox 1084240 20.01.'25
96 capo 1076660 20.01.'25
97 Claude Pushpull 1068240 19.01.'25
98 GOTTlassPUTIN2025sichersterben 1062560 19.01.'25
99 FIDI 1056360 20.01.'25
100 STERNE KOCH fr NETANJAHU 1044220 20.01.'25



Bitte "Gefällt mir" klicken, wenn dir Shooter Bubble Spaß macht: