Bubble Shooter Willkommen bei Bubble Shooter! International Versions

Bubble Shooter

Spiele das Kultgame Bubble Shooter kostenlos und ohne Anmeldung & ohne Schnickschnack direkt online! Eine Spielanleitung findest Du weiter unten.

Bubble Shooter Highscores

Highscores dieser Woche
Zeitraum: 17.09.2023 bis 24.09.2023

Platz Name Punkte Datum
1 Moritz der Ninja 9999990 17.09.'23
2 Moritz der Ninja 9999990 19.09.'23
3 Moritz der Ninja 9999990 21.09.'23
4 Moritz der Ninja 9999990 20.09.'23
5 Moritz der Ninja 9999990 18.09.'23
6 0077 9999980 22.09.'23
7 Moritz der Ninja 9999980 18.09.'23
8 Karibert 9999940 21.09.'23
9 Karibert 9996240 18.09.'23
10 MEIDERICHER SV aus DU von 1902 9990740 21.09.'23
11 MEIDERICHER SV aus DU von 1902 9980660 22.09.'23
12 Maestro Gigo von St.G.Der abso 9844920 21.09.'23
13 Eliminiert den Massenmrder Put 9499340 19.09.'23
14 ASG Leipzig 9423440 20.09.'23
15 Maestro Gigo von St.G.Der abso 9375580 20.09.'23
16 Flash-Radio.de 8953400 20.09.'23
17 Ichbins 8926180 20.09.'23
18 murfl 8740980 17.09.'23
19 murfl 6486000 21.09.'23
20 ASG Leipzig 5749620 20.09.'23
21 ASG Leipzig 5719120 19.09.'23
22 Maestro Gigo von St.G.Der abso 5255460 18.09.'23
23 HhRr 5135120 17.09.'23
24 ASG Leipzig 4575400 18.09.'23
25 Brummbaer 4495280 21.09.'23
26 gabyischgl 4143940 20.09.'23
27 Karibert 4047820 18.09.'23
28 Sory kann nur vier Mio 4000580 18.09.'23
29 Sorry kann nur vier Mio 4000060 21.09.'23
30 Emil 3916500 19.09.'23
31 murfl 3791460 20.09.'23
32 Brummbaer 3669020 17.09.'23
33 Maestro Gigo von St.G.Der abso 3647720 18.09.'23
34 Re li Si 3388620 21.09.'23
35 babe 3093880 18.09.'23
36 Maestro Gigo von St.G.Der abso 3079240 18.09.'23
37 P_L_A_Y_E_R_1_der ehrliche 3045180 18.09.'23
38 Johoo 3014040 22.09.'23
39 Sorry kann nur drei Mio 3001320 19.09.'23
40 Mit Leertaste Farbe bestimmen 3000740 20.09.'23
41 Mit Leertaste Farbe bestimmen 3000360 19.09.'23
42 Sorry kann nur drei Mio 3000220 20.09.'23
43 Ichbins 2959060 20.09.'23
44 Emil 2859100 20.09.'23
45 banana 2852280 17.09.'23
46 eddi 2773660 20.09.'23
47 DreDawg 2742800 18.09.'23
48 Beseitigt Massenmoerder Putin 2661470 19.09.'23
49 wubi 2645080 21.09.'23
50 busybee 2612040 19.09.'23
51 Maestro Gigo von St.G.Der abso 2593480 19.09.'23
52 WoodArtDesignSpiZi 2560100 17.09.'23
53 babe 2542220 20.09.'23
54 Ichbins 2540260 19.09.'23
55 johannes paul 2488560 21.09.'23
56 boss 2461640 18.09.'23
57 P_L_A_Y_E_R_1_der ehrliche 2461080 17.09.'23
58 murfl 2329880 17.09.'23
59 Micheel 2314480 17.09.'23
60 ochnee 2275380 19.09.'23
61 Johoo 2247420 18.09.'23
62 ER LACHT TANZT GEWINNT 2023 2211840 21.09.'23
63 Re li Si 2203900 20.09.'23
64 Smul 2194440 21.09.'23
65 klein marina 2168320 21.09.'23
66 busybee 2148160 21.09.'23
67 HAMBURGER SV 2105040 21.09.'23
68 karinchen1954 2056570 18.09.'23
69 SHELBY 2013 2042380 20.09.'23
70 Peter von Frosta 2041160 17.09.'23
71 Nurein toter isteinguterPutin 2039840 21.09.'23
72 i.k. 2014300 20.09.'23
73 BERNBECK 44 1987180 20.09.'23
74 Guenni 1943280 18.09.'23
75 leoleu 1901200 19.09.'23
76 Bibo 1803140 19.09.'23
77 BOLSONARO NO BANGU I 1782320 17.09.'23
78 hummelchen 1755580 19.09.'23
79 franken manner 1730120 22.09.'23
80 magic 1705700 20.09.'23
81 RaStaMan 1705400 18.09.'23
82 DreDawg 1703300 20.09.'23
83 magic 1681720 21.09.'23
84 Arno W. 1675680 17.09.'23
85 MSV TABELLENLETZTER 4EVER 1664940 21.09.'23
86 FORZA RUSSIA 1663340 19.09.'23
87 Kumpelgustav 1658360 17.09.'23
88 Ichbins 1616620 21.09.'23
89 kulmi 1605420 20.09.'23
90 magic 1602700 18.09.'23
91 Wolfi 1596260 21.09.'23
92 Lemi 1593700 21.09.'23
93 klein marina 1593120 18.09.'23
94 Lemi 1589400 19.09.'23
95 babe 1587440 21.09.'23
96 vvvvvbbnnjjjjmkkkhkjgjhghjgkjh 1580860 22.09.'23
97 Wulk 1570840 21.09.'23
98 Kenikan 1556800 19.09.'23
99 ER LEBT GEWINNT 2023 UND LACHT 1556100 21.09.'23
100 Emily 1543160 21.09.'23



Bitte "Gefällt mir" klicken, wenn dir Shooter Bubble Spaß macht: