Bubble Shooter Willkommen bei Bubble Shooter! International Versions

Bubble Shooter

Spiele das Kultgame Bubble Shooter kostenlos und ohne Anmeldung & ohne Schnickschnack direkt online! Eine Spielanleitung findest Du weiter unten.

Bubble Shooter Highscores

Highscores dieser Woche
Zeitraum: 13.07.2025 bis 20.07.2025

Platz Name Punkte Datum
1 doric01 9999980 14.07.'25
2 Marynell 9999980 14.07.'25
3 Blanka H. 9999980 14.07.'25
4 doric01 9999980 13.07.'25
5 Don Lambada 9999980 14.07.'25
6 Blanka H. 9999980 15.07.'25
7 Marynell 9999980 15.07.'25
8 oxana 9999980 15.07.'25
9 ich hab heut keine Lust 9999980 15.07.'25
10 Blanka H. 9999980 13.07.'25
11 Marynell 9999960 14.07.'25
12 Blanka H. 9999960 14.07.'25
13 Blanka H. 9999960 13.07.'25
14 Marynell 9999960 15.07.'25
15 Blanka H. 9999940 14.07.'25
16 T.REX 9994740 13.07.'25
17 T.REX 9993800 15.07.'25
18 PUTIN TYRANN SAU MASSENMOERDER 9991640 15.07.'25
19 PUTIN TYRANN SAU MASSENMOERDER 9959400 14.07.'25
20 Marynell 9900960 13.07.'25
21 Marynell 9621160 13.07.'25
22 T.REX 7270960 13.07.'25
23 T.REX 6327640 13.07.'25
24 T.REX 6150820 13.07.'25
25 T.REX 5025270 14.07.'25
26 golden_eye 4848740 15.07.'25
27 xyzy 4350260 13.07.'25
28 babe 4282680 13.07.'25
29 T.REX 4281860 13.07.'25
30 T.REX 3887640 15.07.'25
31 Marynell 3886200 13.07.'25
32 rrrr 3840180 14.07.'25
33 xyzy 3777240 15.07.'25
34 Johoo 3691600 14.07.'25
35 PUTIN TYRANN SAU MASSENMOERDER 3629280 13.07.'25
36 PUTIN NUMMER 1 DER WELT 2025 3570300 15.07.'25
37 WoodArtDesignSpiZi 3556440 13.07.'25
38 Selenski to the last Ukrainian 3294880 15.07.'25
39 PUTIN LACHT TANZT UND FEIERT 3003160 13.07.'25
40 johannes paul 2944480 15.07.'25
41 busy bee 2824070 14.07.'25
42 banana 2799240 15.07.'25
43 GOLDENER REITER SCHWERIN 2714300 15.07.'25
44 chch 2635020 15.07.'25
45 ..mir ist langweilig 2574470 14.07.'25
46 abroa 2507840 14.07.'25
47 PUTIN LACHT TANZT UND FEIERT 2493640 15.07.'25
48 F.O. 2451760 15.07.'25
49 ALLE LIEBEN KICKL ALLE 2444440 14.07.'25
50 Knig 2358240 15.07.'25
51 psycon 2300840 15.07.'25
52 Bibo 2269800 14.07.'25
53 stolander 2245700 13.07.'25
54 Die AFD gewinnt jede Wahl 2243960 15.07.'25
55 SCHNUDI TIERVIECHERZULIEBHABER 2207740 15.07.'25
56 T.REX 2190220 13.07.'25
57 Brummbaer 2172840 14.07.'25
58 BERTL 2146020 15.07.'25
59 Pogoist 2088420 14.07.'25
60 Bibo 2083920 13.07.'25
61 Emil 2082760 15.07.'25
62 Jacky74 2072020 15.07.'25
63 BLA-BLA-BLABLER 2040800 13.07.'25
64 Emil 1984810 14.07.'25
65 franken manner 1972860 15.07.'25
66 geku58 1952840 15.07.'25
67 st aaken 1876920 15.07.'25
68 epox 1849840 14.07.'25
69 DENK IMMER AN PUTIN dein GOTT 1820560 14.07.'25
70 Emil 1804460 13.07.'25
71 rowa 1772920 14.07.'25
72 ALLE LIEBEN PUTIN ALLE 1770720 14.07.'25
73 WIR TANZEN DEN PUTIN 1762320 13.07.'25
74 guki 1752020 14.07.'25
75 dad123 1751660 13.07.'25
76 Bibo 1749400 14.07.'25
77 Depp 1746980 13.07.'25
78 heike 1660360 13.07.'25
79 doccolor 1626400 15.07.'25
80 gabi08 1620000 13.07.'25
81 Blanka H. 1617120 13.07.'25
82 BLA-BLA-BLABLER 1603790 14.07.'25
83 SIGI 1578200 13.07.'25
84 Fjolnir 1576200 13.07.'25
85 bomm 1567240 15.07.'25
86 didi 1526900 15.07.'25
87 Rafflix 1513280 13.07.'25
88 Emil 1503540 14.07.'25
89 gabi08 1493660 15.07.'25
90 pitt.59 1488580 13.07.'25
91 babe 1485260 13.07.'25
92 SCHNUDI VON VIEHERZULIEBHABER 1473920 13.07.'25
93 Pjotter 1468420 15.07.'25
94 Kurt66 1468180 13.07.'25
95 DDDD 1465520 14.07.'25
96 Doc 1 1457960 14.07.'25
97 dutch 1453640 15.07.'25
98 pit 1 1452340 15.07.'25
99 Omili 1448300 13.07.'25
100 MARYREXMOGLR 1431220 13.07.'25



Bitte "Gefällt mir" klicken, wenn dir Shooter Bubble Spaß macht: