Bubble Shooter Willkommen bei Bubble Shooter! International Versions

Bubble Shooter

Spiele das Kultgame Bubble Shooter kostenlos und ohne Anmeldung & ohne Schnickschnack direkt online! Eine Spielanleitung findest Du weiter unten.

Bubble Shooter Highscores

Highscores dieses Jahres

Platz Name Punkte Datum
1 Peaceman Dirtler 2147483647 05.10.'23
2 0077 9999990 04.12.'23
3 Moritz der Ninja 9999990 01.10.'23
4 Moritz der Ninja 9999990 02.10.'23
5 Moritz der Ninja 9999990 07.09.'23
6 Moritz der Ninja 9999990 16.09.'23
7 0077 9999990 11.10.'23
8 Achim007 9999990 20.11.'23
9 0077 9999990 23.09.'23
10 Moritz der Ninja 9999990 05.09.'23
11 Moritz der Ninja 9999990 23.10.'23
12 Moritz der Ninja 9999990 04.09.'23
13 Moritz der Ninja 9999990 19.09.'23
14 Moritz der Ninja 9999990 06.10.'23
15 Moritz der Ninja 9999990 03.10.'23
16 Karibert 9999990 16.11.'23
17 Moritz der Ninja 9999990 10.09.'23
18 Moritz der Ninja 9999990 28.09.'23
19 Moritz der Ninja 9999990 26.09.'23
20 Moritz der Ninja 9999990 07.10.'23
21 Moritz der Ninja 9999990 06.09.'23
22 Moritz der Ninja 9999990 15.10.'23
23 Moritz der Ninja 9999990 21.09.'23
24 Moritz der Ninja 9999990 11.10.'23
25 Moritz der Ninja 9999990 25.09.'23
26 Moritz der Ninja 9999990 29.10.'23
27 Moritz der Ninja 9999990 27.09.'23
28 Moritz der Ninja 9999990 19.10.'23
29 Moritz der Ninja 9999990 21.10.'23
30 Moritz der Ninja 9999990 03.09.'23
31 Moritz der Ninja 9999990 12.10.'23
32 Moritz der Ninja 9999990 20.10.'23
33 Moritz der Ninja 9999990 18.09.'23
34 Moritz der Ninja 9999990 17.09.'23
35 Moritz der Ninja 9999990 11.09.'23
36 Moritz der Ninja 9999990 08.10.'23
37 Moritz der Ninja 9999990 13.10.'23
38 Moritz der Ninja 9999990 26.10.'23
39 Moritz der Ninja 9999990 10.10.'23
40 Moritz der Ninja 9999990 09.09.'23
41 Moritz der Ninja 9999990 13.09.'23
42 Moritz der Ninja 9999990 02.09.'23
43 Moritz der Ninja 9999990 14.09.'23
44 Moritz der Ninja 9999990 20.09.'23
45 Moritz der Ninja 9999990 22.09.'23
46 Moritz der Ninja 9999990 29.09.'23
47 Moritz der Ninja 9999990 24.09.'23
48 Moritz der Ninja 9999990 17.10.'23
49 Moritz der Ninja 9999990 02.11.'23
50 Moritz der Ninja 9999990 18.10.'23
51 Moritz der Ninja 9999990 05.10.'23
52 Moritz der Ninja 9999990 24.10.'23
53 Moritz der Ninja 9999990 25.10.'23
54 Moritz der Ninja 9999990 12.09.'23
55 Karibert 9999980 03.12.'23
56 Karibert 9999980 18.11.'23
57 0077 9999980 27.09.'23
58 Karibert 9999980 04.10.'23
59 Karibert 9999980 04.12.'23
60 Moritz der Ninja 9999980 06.09.'23
61 Moritz der Ninja 9999980 23.09.'23
62 Moritz der Ninja 9999980 22.10.'23
63 0077 9999980 15.11.'23
64 0077 9999980 22.09.'23
65 0077 9999980 14.11.'23
66 0077 9999980 11.11.'23
67 Karibert 9999980 25.11.'23
68 Moritz der Ninja 9999980 15.09.'23
69 Achim77 9999980 01.12.'23
70 0077 9999980 24.11.'23
71 Moritz der Ninja 9999980 08.09.'23
72 0077 9999980 27.11.'23
73 Moritz der Ninja 9999980 18.09.'23
74 0077 9999980 01.10.'23
75 Achim77 9999980 28.11.'23
76 Achim77 9999980 05.12.'23
77 Moritz der Ninja 9999980 16.10.'23
78 Karibert 9999960 18.10.'23
79 Karibert 9999960 20.10.'23
80 Karibert 9999960 17.10.'23
81 Karibert 9999960 23.09.'23
82 Karibert 9999940 08.11.'23
83 Karibert 9999940 10.11.'23
84 Karibert 9999940 22.11.'23
85 Karibert 9999940 14.11.'23
86 Karibert 9999940 21.09.'23
87 MONGO BONGO 9999760 09.09.'23
88 T.REX 9999460 17.11.'23
89 T.REX 9998760 05.12.'23
90 Moritz der Ninja 9998720 30.09.'23
91 MEIDERICHER SV aus DU von 1902 9998400 09.11.'23
92 T.REX 9997900 22.11.'23
93 pera 9997720 04.12.'23
94 MEIDERICHER SV aus DU von 1902 9997680 16.10.'23
95 MEIDERICHER SV aus DU von 1902 9997480 14.11.'23
96 T.REX 9997380 21.11.'23
97 wubi 9997380 29.10.'23
98 T.REX 9996980 20.11.'23
99 T.REX 9996920 15.11.'23
100 suseken 9996340 22.10.'23



Bitte "Gefällt mir" klicken, wenn dir Shooter Bubble Spaß macht: